
施設案内
-
プール(25m)

-
プール(12.5m)

-
シャワー

-
乾燥室

-
体操室

-
更衣室

-
トイレ

-
トイレ
-
受付

-
玄関

-
駐車場
| 総 面 積 | 敷地 2,188㎡ (約 663坪) 建物 1,480㎡ (約 448坪) 1F ・・・ 1,169㎡ 2F ・・・ 311㎡ |
|---|---|
| 屋内温水プール | 一般用 25m ×13.5m (水深 1~1.1m) 幼児用 12.5m × 8m (水深0.8m) |
| 更 衣 室 | 男女別 400名収容可能 |
| 衛 生 設 備 | 温水シャワー、洗眼設備、乾燥室 |
| 暖 房 設 備 | 温度自由調節可能 水温(28℃~30℃)、室温(33℃~35℃) |
| 水質浄化設備 | オゾン処理による水質浄化装置及び水質コントローラー![]()
|
AED 設 置 | 当スクールは、AED設置施設として登録をしている施設です。
2014年8月現在、フロント内に日本光電社製のAED-2150が設置されています。
|


★


