2018年度全国大会結果
★ 日本選手権水泳競技大会 4/3~8 ★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
林 太陽 | 平泳ぎ | 100m | 1:02.36 | ||
200m | 2:13.45 | ||||
★ ジャパンオープン2017(50m) 5/24~27 ★ | |||||
林 太陽 | 平泳ぎ | 50m | 0:28.85 | ||
100m | 1:02.18 | ||||
200m | 2:12.04 | B決勝4位 | |||
★ 全国JOCジュニアオリンピック夏季水泳競技大会 8/22-26 ★ | |||||
氏 名 | 学年 | 記 録 | 備考 | ||
小泉 孜恩 | 10才以下 | 自由形 | 50m | 0:31.15 | |
久保 颯祐 | 10才以下 | 背泳ぎ | 50m | 0:34.19 | 8位 |
阿部 誓 | 13~14才 | 背泳ぎ | 100m | 1:04.28 | |
林 太陽 | CS | 平泳ぎ | 100m | 1:01.59 | 優勝 |
2:11.75 | 優勝 | ||||
小泉孜恩・森山鉄平 島村光翔・久保颯祐 |
10才以下 | フリーリレー | 200m | 2:02.85 | 決勝4位 |
★ 第14回世界選手権(25m)代表選手選考会 10/27-28 ★ | |||||
林 太陽 | 平泳ぎ | 50m | 0:28.27 | ||
100m | 0:59.54 | ||||
200m | 2:07.90 | ||||
個人メドレー | 100m | 0:55.41 | 決勝6位 | ||
★ 全国JOCジュニアオリンピック春季水泳競技大会 3/27-30 ★ | |||||
阿部 誓 | 13~14才 | 背泳ぎ | 100m | 0:58.28 | B決勝6位 |
林 太陽 | CS | 平泳ぎ | 200m | 2:07.44 | 決勝4位 |
緑川小瑚 | 13~14才 | 自由形 | 400m | 4:28.90 | |
小泉孜恩・藤岡建佑 石塚大介・横山大輝 |
10才以下 | フリーリレー | 200m | 2:02.26 | |
小泉孜恩・久保田憲太郎 横山大輝・藤岡建佑 |
10才以下 | メドレーリレー | 200m | 2:16.63 |